3000 Apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT 12 | 1.5 | 400V, 50Hz | 3.34 | 2870 | 3500 | 1500 | 46 | 73 | -20 +60 | IP 55 | - |
NEXT 2025 | 0.25 | 400V, 50Hz | 0.66 | 2780 | 1750 | 950 | 16 | 64 | -20 + 60 | IP55 | - |
NEXT 2037 | 0.37 | 400V, 50Hz | 0.94 | 2950 | 1750 | 1030 | 21 | 65 | -20 + 60 | IP55 | - |
NEXT 2075 | 0.75 | 400V, 50Hz | 1.72 | 2600 | 2500 | 1270 | 28 | 70 | -20 + 60 | IP55 | - |
NEXT 211 | 1.1 | 400V, 50Hz | 2.44 | 2810 | 3500 | 1440 | 26 | 72 | -20 + 60 | IP55 | + |
NEXT 222 | 2.2 | 400V, 50Hz | 4.69 | 2860 | 5000 | 1970 | 46 | 74 | -20 + 60 | IP55 | + |
NEXT 32 | 3 | 400V, 50Hz | 6.11 | 2860 | 7000 | 2020 | 55 | 77 | -20 +60 | IP 55 | - |
NEXT 42 | 4 | 400V, 50Hz | 7.9 | 2900 | 8000 | 2510 | 82 | 80 | -20 +60 | IP 55 | - |
1500 Apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT 15 | 1.5 | 400V, 50Hz | 3.34 | 1400 | 13800 | 700 | 120 | 67 | -20 +60 | IP 55 | - |
NEXT 22 | 2.2 | 400V, 50Hz | 4.7 | 1400 | 14000 | 980 | 125 | 69 | -20 +60 | IP 55 | - |
NEXT 30 | 3 | 400V, 50Hz | 6.11 | 1400 | 16000 | 1030 | 140 | 70 | -20 +60 | IP 55 | - |
NEXT 40 | 4 | 400V, 50Hz | 7.9 | 1400 | 18000 | 1230 | 145 | 72 | -20 +60 | IP 55 | - |
NEXT 55 | 5.5 | 400V, 50Hz | 10.7 | 1450 | 25000 | 1170 | 185 | 73 | -20 +60 | IP 55 | - |
NEXT 75 | 7.5 | 400V, 50Hz | 14.3 | 1450 | 28000 | 1550 | 200 | 76 | -20 +60 | IP 55 | - |