1500 Apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD 452 | 1.1 | 400 | 2.5 | 1390 | 3100 | 640 | 106 | 68 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 453 | 1.5 | 400 | - | 1400 | 4300 | 750 | 106 | 71 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 502 | 2.2 | 400 | 4.6 | 1420 | 4300 | 840 | 126 | 72 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 503 | 3 | 400 | - | 1390 | 6200 | 950 | 134 | 74 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 560 | 4 | 400 | 9.3 | 1425 | 6200 | 1040 | 148 | 75 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 561 | 5.5 | 400 | 12.2 | 1440 | 8300 | 1180 | 175 | 76 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 630 | 7.5 | 400 | 14.2 | 1450 | 8300 | 1310 | 200 | 78 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 631 | 11 | 400 | 22.4 | 1455 | 12000 | 1530 | 274 | 80 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 710 | 11 | 400 | 22.4 | 1455 | 12000 | 1680 | 338 | 83 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 711 | 15 | 400 | 28.7 | 1460 | 17000 | 1920 | 368 | 84 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 800 | 18.5 | 400 | 32.5 | 1460 | 17000 | 2100 | 443 | 85 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 801 | 30 | 400 | 54.7 | 1470 | 23800 | 2500 | 509 | 87 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 900 | 37 | 400 | 66.4 | 1475 | 23800 | 3070 | 598 | 90 | -20 +60 | IP 55 | - |
3000 Apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD 280/2 | 1.1 | 400 | 2.52 | 2850 | 2500 | 1400 | 33 | 73 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 281/2 | 1.5 | 400 | 3.34 | 2860 | 2500 | 1700 | 37 | 74 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 310/2 | 1.5 | 400 | 3.34 | 2860 | 2750 | 1750 | 43 | 76 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 311/2 | 2.2 | 400 | 4.69 | 2860 | 3500 | 1900 | 46 | 77 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 350/2 | 3 | 400 | 6.11 | 2885 | 4300 | 2000 | 74 | 79 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 351/2 | 4 | 400 | 7.9 | 2895 | 4700 | 2250 | 80 | 80 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 400/2 | 5.5 | 400 | 10.7 | 2910 | 5400 | 2600 | 109 | 83 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 401/2 | 7.5 | 400 | 14.3 | 2910 | 6200 | 3000 | 115 | 84 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 450/2 | 9.2 | 400 | 20.4 | 2900 | 6850 | 3340 | 142 | 86 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 451/2 | 11 | 400 | 20.4 | 2920 | 7200 | 3750 | 198 | 87 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 500/2 | 15 | 400 | 27.4 | 2925 | 8300 | 3700 | 222 | 90 | -20 +60 | IP 55 | - |
TD 501/2 | 22 | 400 | 39.2 | 2930 | 12000 | 3780 | 274 | 91 | -20 +60 | IP 55 | - |