TGR serijos, aukšto našumo ir vidutinio-aukšto slėgio, ventiliatoriai naudojami oro, kitų dujų ar lengvų, birių medžiagų transportavimui. Taip pat naudojami medžio dulkėms ir retai - smulkioms pjuvenoms transportuoti.
Standartinio išpildymo ventiliatorių sparnuotės, su atgal lenktomis mentimis, atlaiko iki 60º C temperatūrą. Ventiliatoriai pagaminti iš lakštinio plieno, o jų sparnuotės statiškai ir dinamiškai subalansuotos.
Galimos specialios konstrukcijos:
- ATEX (sprogimui saugus);
- atsparus korozijai, su spec. padengimu;
- atsparus aukštoms temperatūroms, iki 300º C (spec. užsakymu iki 450º C).
1000 apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP 904/6 | 4 | 400V, 50Hz | 8.12 | 960 | 10800 | 1280 | 388 | 68 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 905/6 | 5.5 | 400V, 50Hz | 11.26 | 960 | 17000 | 1480 | 399 | 70 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 1002/6 | 7.5 | 400V, 50Hz | 14.78 | 965 | 15300 | 1610 | 556 | 72 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 1003/6 | 11 | 400V, 50Hz | 21.06 | 965 | 24200 | 1870 | 587 | 73 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 1122/6 | 15 | 400V, 50Hz | 29.08 | 965 | 21600 | 2100 | 825 | 75 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 1123/6 | 18.5 | 400V, 50Hz | 34.75 | 970 | 34200 | 2440 | 906 | 75 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 1252/6 | 22 | 400V, 50Hz | 40.62 | 970 | 30600 | 2590 | 1111 | 78 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 1253/6 | 30 | 400V, 50Hz | 55.56 | 970 | 47500 | 3120 | 1182 | 78 | -20 +60 | IP55 | - |
3000 apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP 400/2 | 2.2 | 400V, 50Hz | 4.96 | 2850 | 3050 | 2240 | 73 | 77 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 401/2 | 3 | 400V, 50Hz | 5.89 | 2900 | 4750 | 2680 | 81 | 78 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 450/2 | 4 | 400V, 50Hz | 8.57 | 2910 | 4250 | 2970 | 99 | 80 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 451/2 | 5.5 | 400V, 50Hz | 11.64 | 2890 | 6850 | 3410 | 112 | 83 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 500/2 | 7.5 | 400V, 50Hz | 14 | 2890 | 6150 | 3750 | 145 | 84 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 501/2 | 11 | 400V, 50Hz | 14 | 2930 | 9500 | 4340 | 203 | 86 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 560/2 | 11 | 400V, 50Hz | 22.4 | 2930 | 8500 | 4680 | 227 | 89 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 561/2 | 15 | 400V, 50Hz | 29.8 | 2935 | 13500 | 5360 | 240 | 88 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 630/2 | 22 | 400V, 50Hz | 40.7 | 2940 | 12000 | 6190 | 311 | 89 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 631/2 | 30 | 400V, 50Hz | 57 | 2950 | 19000 | 7070 | 364 | 90 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 710/2 | 37 | 400V, 50Hz | 69.9 | 2950 | 17000 | 7950 | 440 | 93 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 711/2 | 45 | 400V, 50Hz | 83.7 | 2950 | 27000 | 9120 | 481 | 94 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 800/2 | 75 | 400V, 50Hz | 131 | 2950 | 24200 | 10140 | 603 | 94 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 801/2 | 90 | 400V, 50Hz | 156.8 | 2950 | 38200 | 11550 | 694 | 96 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 900/2 | 132 | 400V, 50Hz | 218 | 2960 | 34200 | 12870 | 938 | 98 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 901/2 | 160 | 400V, 50Hz | 267 | 2960 | 54000 | 14670 | 964 | 98 | -20 +60 | IP55 | - |
1500 apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP 562/4 | 1.5 | 400V, 50Hz | 3.79 | 1400 | 4250 | 1170 | 137 | 67 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 563/4 | 2.2 | 400V, 50Hz | 4.79 | 1420 | 6850 | 1350 | 144 | 69 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 632/4 | 3 | 400V, 50Hz | 6.6 | 1430 | 6150 | 1550 | 147 | 71 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 633/4 | 4 | 400V, 50Hz | 8.44 | 1425 | 9500 | 1770 | 155 | 72 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 712/4 | 4 | 400V, 50Hz | 8.44 | 1425 | 8500 | 1890 | 246 | 74 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 713/4 | 5.5 | 400V, 50Hz | 11.3 | 1440 | 13500 | 2260 | 258 | 75 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 802/4 | 7.5 | 400V, 50Hz | 17.6 | 1450 | 12000 | 2480 | 331 | 77 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 803/4 | 11 | 400V, 50Hz | 22.5 | 1450 | 19000 | 2880 | 389 | 80 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 902/4 | 15 | 400V, 50Hz | 30.5 | 1450 | 17000 | 3170 | 478 | 80 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 903/4 | 22 | 400V, 50Hz | 43.7 | 1470 | 27000 | 3660 | 534 | 81 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 1000/4 | 30 | 400V, 50Hz | 58.7 | 1470 | 24200 | 3900 | 671 | 85 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 1001/4 | 37 | 400V, 50Hz | 68.5 | 1475 | 38200 | 4530 | 713 | 86 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 1120/4 | 45 | 400V, 50Hz | 82 | 1475 | 34200 | 4970 | 985 | 87 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 1121/4 | 55 | 400V, 50Hz | 97 | 1475 | 54000 | 5750 | 1056 | 89 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 1250/4 | 75 | 400V, 50Hz | 135 | 1475 | 47500 | 6190 | 1356 | 91 | -20 +60 | IP55 | - |
ARP 1251/4 | 110 | 400V, 50Hz | 188 | 1480 | 76500 | 7120 | 1392 | 92 | -20 +60 | IP55 | - |