DUCT-M

750 apsisukimų

Tipas Galia (kW) Įtampa (V) Srovė (A) Apsisukimai (x/min) Našumas (m³/h) Slėgis (max Pa) Svoris (kg) Triukšmo lygis (dB) Srauto max temperatūra (C) Variklio IP Sandeliuojama
Duct-M 568/A T 0.12 400V 0.7 750 6000 43 37 56 -20 +50 IP55 -
Duct-M 638/A T 0.18 400V 0.8 750 8000 58 54 60 -20 +50 IP55 -
Duct-M 718/A T 0.37 400V 1.5 750 11000 62 67 61 -20 +50 IP55 -
Duct-M 808/A T 0.37 400V 1.5 750 10000 100 60 62 -20 +50 IP55 -
Duct-M 808/B T 0.37 400V 1.5 750 13000 125 60 61 -20 +50 IP55 -
Duct-M 908/A T 0.75 400V 2.3 750 17000 160 120 69 -20 +50 IP55 -
Duct-M 908/B T 0.75 400V 2.3 750 20500 165 120 69 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1008/A T 0.75 400V 2.3 750 20500 150 120 74 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1008/B T 1.1 400V 3.4 750 25000 150 120 74 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1128/C T 2.2 400V 5.5 750 40500 200 355 77 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1258/A T 2.2 400V 5.5 750 34500 225 451 81 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1258/B T 3 400V 7.3 750 43000 225 451 81 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1258/C T 4 400V 9.3 750 52000 227 451 82 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1258/D T 4 400V 9.3 750 59000 240 451 82 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1408/A T 7.5 400V 14.7 750 87000 640 895 85 -20 +50 IP55 -

1000 apsisukimų

Tipas Galia (kW) Įtampa (V) Srovė (A) Apsisukimai (x/min) Našumas (m³/h) Slėgis (max Pa) Svoris (kg) Triukšmo lygis (dB) Srauto max temperatūra (C) Variklio IP Sandeliuojama
Duct-M 506/A T 0.18 400V 0.7 1000 6000 80 24 58 -20 +50 IP55 -
Duct-M 566/A T 0.25 400V 1 1000 8500 80 37 62 -20 +50 IP55 -
Duct-M 636/A T 0.37 400V 1.3 1000 12500 100 59 66 -20 +50 IP55 -
Duct-M 636/B T 0.75 400V 2.2 1000 14000 141 54 65 -20 +50 IP55 -
Duct-M 716/A T 0.75 400V 2.2 1000 16000 110 67 67 -20 +50 IP55 -
Duct-M 716/B T 1.1 400V 3 1000 17000 178 67 66 -20 +50 IP55 -
Duct-M 806/A T 0.75 400V 2.2 1000 16000 205 60 65 -20 +50 IP55 -
Duct-M 806/B T 1.1 400V 3 1000 19000 260 60 68 -20 +50 IP55 -
Duct-M 806/C T 1.5 400V 4 1000 22500 275 60 69 -20 +50 IP55 -
Duct-M 906/A T 1.5 400V 4 1000 25000 280 120 75 -20 +50 IP55 -
Duct-M 906/B T 2.2 400V 5 1000 29000 285 120 75 -20 +50 IP55 -
Duct-M 906/C T 2.2 400V 5 1000 32000 285 120 75 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1006/A T 1.5 400V 4 1000 27000 250 120 79 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1006/B T 2.2 400V 5 1000 33000 280 120 79 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1006/C T 3 400V 7 1000 41000 295 120 80 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1126/B T 4 400V 9 1000 45000 260 295 83 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1126/C T 5.5 400V 12 1000 54000 350 355 83 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1256/B T 7.5 400V 15 1000 61000 400 451 87 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1256/C T 11 400V 22 1000 73000 420 451 88 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1256/D T 11 400V 22 1000 85000 450 451 88 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1406/A T 18.5 400V 35 1000 115000 820 895 91 -20 +50 IP55 -

1500 apsisukimų

Tipas Galia (kW) Įtampa (V) Srovė (A) Apsisukimai (x/min) Našumas (m³/h) Slėgis (max Pa) Svoris (kg) Triukšmo lygis (dB) Srauto max temperatūra (C) Variklio IP Sandeliuojama
Duct-M 314/A M 0.09 230V 1 1500 2300 65 13 52 -20 +50 IP55 -
Duct-M 314/A T 0.09 400V 0.4 1500 2300 65 13 52 -20 +50 IP55 -
Duct-M 354/A M 0.09 230V 1 1500 3200 125 14 56 -20 +50 IP55 -
Duct-M 354/A T 0.09 400V 0.4 1500 3200 125 14 56 -20 +50 IP55 -
Duct-M 404/A M 0.12 230V 1.1 1500 4000 105 16 61 -20 +50 IP55 -
Duct-M 404/A T 0.12 400V 0.5 1500 4000 105 16 61 -20 +50 IP55 -
Duct-M 404/B M 0.18 230V 1.4 1500 5200 110 16 62 -20 +50 IP55 -
Duct-M 404/B T 0.18 400V 0.6 1500 5200 110 16 62 -20 +50 IP55 -
Duct-M 454/A M 0.25 230V 1.8 1500 6500 140 31 65 -20 +50 IP55 -
Duct-M 454/A T 0.25 400V 0.8 1500 6500 140 21 65 -20 +50 IP55 -
Duct-M 454/B M 0.37 230V 3.3 1500 7600 120 30 66 -20 +50 IP55 -
Duct-M 454/B T 0.37 400V 1.2 1500 7600 120 30 66 -20 +50 IP55 -
Duct-M 504/A T 0.37 400V 1.2 1500 8000 165 24 68 -20 +50 IP55 -
Duct-M 504/B T 0.55 400V 1.6 1500 9000 175 35 69 -20 +50 IP55 -
Duct-M 564/A T 0.55 400V 1.6 1500 10000 190 28 71 -20 +50 IP55 -
Duct-M 564/B T 0.75 400V 2 1500 12500 190 37 72 -20 +50 IP55 -
Duct-M 634/A T 0.75 400V 2 1500 13000 210 37 75 -20 +50 IP55 -
Duct-M 634/B T 1.1 400V 2.8 1500 16000 220 37 76 -20 +50 IP55 -
Duct-M 634/C T 2.2 400V 5 1500 17000 300 54 76 -20 +50 IP55 -
Duct-M 714/A T 1.5 400V 3.5 1500 17000 240 67 77 -20 +50 IP55 -
Duct-M 714/B T 2.2 400V 5 1500 20500 240 67 77 -20 +50 IP55 -
Duct-M 714/C T 2.2 400V 5 1500 18500 280 67 77 -20 +50 IP55 -
Duct-M 714/D T 3 400V 6 1500 23500 300 67 79 -20 +50 IP55 -
Duct-M 804/A T 3 400V 6.5 1500 24000 540 110 78 -20 +50 IP55 -
Duct-M 804/B T 4 400V 8.2 1500 29000 550 110 79 -20 +50 IP55 -
Duct-M 804/C T 5.5 400V 11 1500 35000 580 110 80 -20 +50 IP55 -
Duct-M 804/D T 7.5 400V 15 1500 40000 450 110 80 -20 +50 IP55 -
Duct-M 904/A T 5.5 400V 11 1500 38000 605 169 85 -20 +50 IP55 -
Duct-M 904/B T 7.5 400V 15 1500 43000 615 169 86 -20 +50 IP55 -
Duct-M 904/C T 7.5 400V 15 1500 47000 460 169 86 -20 +50 IP55 -
Duct-M 904/D T 9 400V 18 1500 47000 450 169 86 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1004/A T 5.5 400V 11 1500 41000 610 330 88 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1004/B T 7.5 400V 15 1500 50000 680 330 89 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1004/C T 11 400V 21 1500 59000 615 330 89 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1004/D T 15 400V 27 1500 65000 700 330 90 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1004/E T 18.5 400V 32.5 1500 72500 700 330 90 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1254/A T 22 400V 38.8 1500 95000 1375 450 97 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1254/B T 30 400V 53 1500 110000 1520 450 98 -20 +50 IP55 -
Duct-M 1254/C T 37 400V 64 1500 125000 1675 450 98 -20 +50 IP55 -

3000 apsisukimų

Tipas Galia (kW) Įtampa (V) Srovė (A) Apsisukimai (x/min) Našumas (m³/h) Slėgis (max Pa) Svoris (kg) Triukšmo lygis (dB) Srauto max temperatūra (C) Variklio IP Sandeliuojama
Duct-M 312/A M 0.25 230V 1.7 3000 3500 240 17 70 -20 +50 IP55 -
Duct-M 312/A T 0.25 400V 0.7 3000 3500 240 17 70 -20 +50 IP55 -
Duct-M 352/A M 0.55 230V 4 3000 5250 450 19 74 -20 +50 IP55 -
Duct-M 352/A T 0.55 400V 1.6 3000 5250 450 19 74 -20 +50 IP55 -
Duct-M 402/A M 1.1 230V 8 3000 8200 450 24 79 -20 +50 IP55 -
Duct-M 402/A T 1.1 400V 2.6 3000 8200 450 24 79 -20 +50 IP55 -