1000 Apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA 903/6 | 7.5 | 400V, 50Hz | 16.1 | 965 | 21600 | 1370 | 486 | 70 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 1002/6 | 11 | 400V, 50Hz | 22.9 | 965 | 27000 | 1380 | 612 | 74 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 1003/6 | 15 | 400V, 50Hz | 30 | 965 | 30600 | 1700 | 642 | 75 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 1122/6 | 18.5 | 400V, 50Hz | 36.6 | 970 | 38200 | 1770 | 967 | 77 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 1123/6 | 22 | 400V, 50Hz | 42.4 | 970 | 42500 | 2160 | 987 | 78 | -20 +60 | IP 55 | - |
1500 Apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA 501/4 | 1.1 | 400V, 50Hz | 2.67 | 1390 | 5400 | 920 | 128 | 63 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 562/4 | 2.2 | 400V, 50Hz | 4.9 | 1420 | 7650 | 1200 | 138 | 67 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 632/4 | 4 | 400V, 50Hz | 8.36 | 1425 | 10800 | 1560 | 175 | 71 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 710/4 | 5.5 | 400V, 50Hz | 11.2 | 1440 | 13500 | 1620 | 270 | 73 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 711/4 | 7.5 | 400V, 50Hz | 14.8 | 1450 | 15300 | 2000 | 281 | 74 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 800/4 | 9 | 400V, 50Hz | 17.9 | 1460 | 19000 | 2060 | 327 | 77 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 801/4 | 15 | 400V, 50Hz | 28.6 | 1450 | 21600 | 2560 | 397 | 78 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 900/4 | 18.5 | 400V, 50Hz | 34.6 | 1470 | 27000 | 2700 | 416 | 80 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 902/4 | 30 | 400V, 50Hz | 54.7 | 1470 | 30600 | 3330 | 671 | 81 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 1000/4 | 37 | 400V, 50Hz | 66.4 | 1475 | 38200 | 3440 | 749 | 84 | -20 +60 | IP 55 | - |
3000 Apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA 310/2 | 1.1 | 400V, 50Hz | 2.5 | 2840 | 2700 | 1530 | 40 | 68 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 350/2 | 2.2 | 400V, 50Hz | 4.6 | 2850 | 3850 | 1920 | 67 | 71 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 400/2 | 4 | 400V, 50Hz | 7.7 | 2910 | 5400 | 2540 | 105 | 75 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 450/2 | 7.5 | 400V, 50Hz | 14.2 | 2890 | 7650 | 3180 | 150 | 78 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 500/2 | 11 | 400V, 50Hz | 20.6 | 2930 | 10800 | 3970 | 230 | 82 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 560/2 | 15 | 400V, 50Hz | 28.7 | 2935 | 13500 | 4020 | 282 | 84 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 561/2 | 18.5 | 400V, 50Hz | 32.5 | 2935 | 15300 | 5080 | 292 | 85 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 630/2 | 30 | 400V, 50Hz | 52.7 | 2960 | 19000 | 5430 | 380 | 88 | -20 +60 | IP 55 | - |
NRA 631/2 | 37 | 400V, 50Hz | 64.5 | 2960 | 21600 | 6530 | 390 | 89 | -20 +60 | IP 55 | - |