1000 Apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCO 316 | 0.18 | 400 | - | 930 | 900 | 110 | 20 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 356 | 0.18 | 400 | - | 930 | 1550 | 140 | 22 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 406 | 0.25 | 400 | - | 930 | 2550 | 160 | 32 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 456 | 0.37 | 400 | - | 930 | 3050 | 190 | 37 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 506 | 0.55 | 400 | - | 930 | 4000 | 240 | 93 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 566 | 1.1 | 400 | - | 930 | 5100 | 320 | 108 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 636 | 2.2 | 400 | - | 930 | 6500 | 375 | 141 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 716 | 4 | 400 | - | 930 | - - - | - - - | 184 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 806 | 5.5 | 400 | - | 930 | - - - | - - - | 198 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 856 | 7.5 | 400 | - | 930 | - - - | - - - | 220 | - - - | - | IP 55 | - |
1500 Apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCO 204 | 0.12 | 400 | - | 1450 | - - - | - - - | 16 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 254 | 0.12 | 400 | - | 1450 | 770 | 145 | 17 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 284 | 0.18 | 400 | - | 1450 | 1400 | 180 | 17 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 314 | 0.25 | 400 | - | 1450 | 1800 | 230 | 22 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 354 | 0.37 | 400 | - | 1450 | 2500 | 310 | 22 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 404 | 0.55 | 400 | - | 1450 | 3800 | 380 | 32 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 454 | 1.1 | 400 | - | 1450 | 4800 | 500 | 39 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 504 | 2.2 | 400 | - | 1450 | 6900 | 640 | 102 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 564 | 4 | 400 | - | 1450 | 8150 | 770 | 132 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 634 | 5.5 | 400 | - | 1450 | 9500 | 890 | 169 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 714 | 11 | 400 | - | 1450 | - - - | - - - | 249 | - - - | - | IP 55 | - |
3000 Apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCO 202 | 0.18 | 400 | - | 2850 | 900 | 300 | 16 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 252 | 0.37 | 400 | - | 2850 | 1500 | 500 | 18 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 282 | 0.75 | 400 | - | 2850 | 2400 | 700 | 19 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 312 | 1.5 | 400 | - | 2850 | 3600 | 900 | 22 | - - - | - | IP 55 | - |
TCO 352 | 2.2 | 400 | - | 2850 | 4500 | 1050 | 25 | - - - | - | IP 55 | - |