KAN 315 Ex
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315/KAN/10-10/45/400/H/Ex | 0.75 | 400V | 1.8 | 2760 | 5170 | 690 | 20 | 82 | -20 +40 | IP 56 | |
315/KAN/8-8/35/400/H/Ex | 0.55 | 400V | 1.4 | 2850 | 4120 | 725 | 20 | 79 | -20 +40 | IP 56 | |
315/KAN/8-8/45/400/N/Ex | 0.12 | 400V | 0.5 | 1380 | 2530 | 185 | 15 | 68 | -20 +40 | IP 56 |
KAN 355 Ex
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355/KAN/10-10/30/400/H/Ex | 0.75 | 400V | 1.8 | 2760 | 4460 | 900 | 23 | 76 | -20 +40 | IP 56 | |
355/KAN/10-10/45/400/N/Ex | 0.18 | 400V | 0.6 | 1370 | 3520 | 210 | 28 | 71 | -20 +40 | IP 56 |
KAN 400 Ex
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400/KAN/10-10/45/400/N/Ex | 0.37 | 400V | 1.3 | 1420 | 5440 | 255 | 24 | 76 | -20 +40 | IP 56 | |
400/KAN/8-8/30/400/H/Ex | 1.1 | 400V | 2.4 | 2760 | 7010 | 900 | 25 | 82 | -20 +40 | IP 56 | - |
400/KAN/8-8/35/400/H/Ex | 1.5 | 400V | 3.5 | 2850 | 8680 | 930 | 29 | 86 | -20 +40 | IP 56 |
KAN 450 Ex
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450/KAN/10-10/45/400/N/Ex | 0.55 | 400V | 1.7 | 1420 | 7860 | 300 | 26 | 69 | -20 +40 | IP 56 | |
450/KAN/8-8/30/400/H/Ex | 1.5 | 400V | 3.5 | 2850 | 9670 | 1000 | 30 | 81 | -20 +40 | IP 56 | |
450/KAN/8-8/35/400/H/Ex | 2.2 | 400V | 4.7 | 2860 | 12000 | 1100 | 34 | 79 | -20 +40 | IP 56 |
KAN 500 Ex
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500/KAN/10-10/45/400/N/Ex | 0.75 | 400V | 2.1 | 1370 | 9910 | 310 | 30 | 81 | -20 +40 | IP 56 | |
500/KAN/8-8/30/400/H/Ex | 2.2 | 400V | 4.7 | 2860 | 12600 | 1100 | 36 | 83 | -20 +40 | IP 56 | |
500/KAN/8-8/40/400/N/Ex | 0.55 | 400V | 1.7 | 1420 | 8740 | 290 | 31 | 79 | -20 +40 | IP 56 | |
500/KAN/8-8/50/400/N/Ex | 0.75 | 400V | 2.1 | 1370 | 10300 | 270 | 30 | 82 | -20 +40 | IP 56 |
KAN 560 Ex
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560/KAN/10-10/40/400/N/Ex | 0.75 | 400V | 2.1 | 1370 | 11700 | 340 | 35 | 81 | -20 +40 | IP 56 | |
560/KAN/3-6/30/400/H/Ex | 1.1 | 400V | 2.4 | 2780 | 12900 | 540 | 36 | 83 | -20 +40 | IP 56 | |
560/KAN/4-8/25/400/H/Ex | 1.1 | 400V | 2.4 | 2780 | 12200 | 670 | 36 | 82 | -20 +40 | IP 56 |