1500 Apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR 502 | 1.1 | 400 | 2.75 | 1400 | 5400 | 890 | 132 | 68 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 503 | 1.5 | 400 | 3.52 | 1400 | 5400 | 1020 | 135 | 69 | -20 +60 | IP55 | - |
NR 563 | 2.2 | 400 | 4.9 | 1420 | 7650 | 1140 | 144 | 71 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 564 | 3 | 400 | 6.44 | 1430 | 7650 | 1300 | 144 | 72 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 630 | 4 | 400 | 8.36 | 1425 | 12000 | 1480 | 178 | 75 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 631 | 5.5 | 400 | 11.2 | 1440 | 12000 | 1700 | 191 | 78 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 710 | 7.5 | 400 | 14.8 | 1450 | 17000 | 1920 | 285 | 79 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 711 | 11 | 400 | 21.1 | 1460 | 17000 | 2190 | 308 | 81 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 801 | 15 | 400 | 28.6 | 1460 | 24200 | 2500 | 400 | 83 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 802 | 18.5 | 400 | 34.6 | 1470 | 24200 | 2850 | 430 | 84 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 900 | 22 | 400 | 41 | 1470 | 34200 | 3150 | 580 | 84 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 901 | 30 | 400 | 54.7 | 1470 | 34200 | 3340 | 620 | 86 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 902 | 37 | 400 | 66.4 | 1475 | 34200 | 3810 | 465 | 87 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 1000 | 45 | 400 | 80.4 | 1475 | 47500 | 4080 | 760 | 90 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 1001 | 55 | 400 | 97.8 | 1475 | 47500 | 4700 | 830 | 91 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 1120 | 75 | 400 | 133 | 1475 | 68500 | 5150 | 1220 | 93 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 1121 | 90 | 400 | 161 | 1480 | 68500 | 5900 | 1257 | 94 | -20 +60 | IP 55 | - |
1000 Apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR 803/6 | 4 | 400V | 9.3 | 960 | 15300 | 1100 | 330 | 73 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 804/6 | 5.5 | 400V | 9.3 | 960 | 15300 | 1100 | 330 | 73 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 903/6 | 7.5 | 400V | 16.1 | 965 | 21600 | 1450 | 465 | 76 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 904/6 | 11 | 400V | 22.9 | 965 | 21600 | 1650 | 495 | 77 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 1002/6 | 15 | 400V | 30 | 965 | 30600 | 1800 | 652 | 79 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 1003/6 | 18.5 | 400V | 36.6 | 970 | 30600 | 2050 | 679 | 80 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 1122/6 | 22 | 400V | 42.4 | 970 | 42500 | 2250 | 995 | 82 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 1121/6 | 30 | 400V | 56.3 | 975 | 42500 | 2570 | 1043 | 83 | -20 +60 | IP 55 | - |
3000 Apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR 280/2 | 0.55 | 400V | 1.33 | 2780 | 1900 | 1300 | 30 | 69 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 281/2 | 0.75 | 400V | 1.73 | 2830 | 1900 | 1350 | 32 | 70 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 310/2 | 1.1 | 400V | 2.5 | 2830 | 2700 | 1600 | 41 | 72 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 350/2 | 1.5 | 400V | 3.3 | 2840 | 3850 | 1840 | 66 | 76 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 351/2 | 2.2 | 400V | 4.6 | 2850 | 3850 | 2100 | 69 | 78 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 400/2 | 3 | 400V | 5.9 | 2900 | 6150 | 2420 | 107 | 80 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 401/2 | 4 | 400V | 7.7 | 2900 | 6150 | 2770 | 110 | 81 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 450/2 | 5.5 | 400V | 10.7 | 2900 | 8500 | 3150 | 150 | 84 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 451/2 | 7.5 | 400V | 14.2 | 2900 | 8500 | 3720 | 158 | 85 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 500/2 | 11 | 400V | 20.6 | 2930 | 12000 | 3920 | 235 | 89 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 501/2 | 15 | 400V | 28.7 | 2930 | 12000 | 448 | 247 | 89 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 560/2 | 15 | 400V | 28.7 | 2930 | 15300 | 4800 | 316 | 89 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 561/2 | 18.5 | 400V | 32.5 | 2930 | 17000 | 4890 | 286 | 89 | -20 +60 | IP 55 | - |
NR 562/2 | 22 | 400V | 38.9 | 2940 | 17000 | 5620 | 316 | 92 | -20 +60 | IP 55 | - |