R 250
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250/R/6-6/50/230 | 0.04 | 230 | 0.75 | 1350 | 1440 | 110 | 4 | 65 | -20 +40 | IP 44 | - |
R 300
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300/R/6-6/40/230 | 0.06 | 230 | 0.75 | 1350 | 2060 | 145 | 4.5 | 66 | -20 +40 | IP 44 | - |
R 355
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355/R/3-6/35/230 | 0.05 | 230 | 0.75 | 1350 | 2480 | 125 | 5 | 64 | -20 +40 | IP 44 | - |
R 400
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400/R/3-6/30/230 | 0.05 | 230 | 0.75 | 1350 | 3130 | 120 | 6 | 68 | -20 +40 | IP 44 | |
400/R/3-6/50/230 | 0.15 | 230 | 1.3 | 1350 | 4550 | 130 | 9 | 72 | -20 +60 | IP 66 | |
400/R/6-6/40/230 | 0.15 | 230 | 1.3 | 1350 | 4400 | 190 | 9 | 72 | -20 +60 | IP 66 | |
400/R/6-6/50/230 | 0.25 | 230 | 1.8 | 1350 | 5350 | 180 | 9 | 76 | -20 +60 | IP 66 | |
400/R/8-8/45/230 | 0.25 | 230 | 1.8 | 1350 | 5120 | 205 | 9 | 75 | -20 +60 | IP 66 |
R 450
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450/R/3-6/45/230 | 0.15 | 230 | 1.3 | 1350 | 6000 | 150 | 9 | 74 | -20 +60 | IP 66 | |
450/R/6-6/45/230 | 0.25 | 230 | 1.8 | 1350 | 6890 | 210 | 10 | 77 | -20 +60 | IP 66 | |
450/R/6-6/50/400 | 0.37 | 400 | 1.2 | 1400 | 7790 | 215 | 10 | 80 | -20 +60 | IP 66 | |
450/R/8-8/45/230 | 0.37 | 230 | 2.8 | 1350 | 7320 | 240 | 10 | 78 | -20 +60 | IP 66 |
R 500
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500/R/3-6/45/230 | 0.25 | 230 | 1.8 | 1350 | 7690 | 155 | 9 | 76 | -20 +60 | IP 66 | |
500/R/6-6/40/400 | 0.37 | 400 | 1.2 | 1400 | 7940 | 245 | 10 | 77 | -20 +60 | IP 66 | |
500/R/6-6/45/230 | 0.37 | 230 | 2.8 | 1350 | 8880 | 225 | 10 | 79 | -20 +60 | IP 66 | |
500/R/8-8/40/230 | 0.37 | 230 | 2.8 | 1350 | 8310 | 265 | 10 | 78 | -20 +60 | IP 66 | |
500/R/8-8/45/400 | 0.55 | 400 | 1.3 | 1400 | 9820 | 280 | 11 | 81 | -20 +60 | IP 66 | |
500/R/8-8/50/230 | 0.55 | 230 | 4 | 1350 | 10200 | 260 | 11 | 82 | -20 +60 | IP 66 |
R 560
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560/R/3-6/40/230 | 0.25 | 230 | 1.8 | 1350 | 8850 | 155 | 12 | 75 | -20 +60 | IP 66 | |
560/R/6-6/35/400 | 0.37 | 400 | 1.2 | 1400 | 8880 | 235 | 13 | 75 | -20 +60 | IP 66 | |
560/R/6-6/40/230 | 0.37 | 230 | 2.8 | 1350 | 9830 | 235 | 13 | 77 | -20 +60 | IP 66 | |
560/R/6-6/45/230 | 0.55 | 230 | 4 | 1350 | 11400 | 240 | 15 | 81 | -20 +60 | IP 66 | |
560/R/6-6/45/400 | 0.55 | 400 | 1.3 | 1400 | 11900 | 255 | 15 | 81 | -20 +60 | IP 66 | |
560/R/8-8/35/400 | 0.55 | 400 | 1.3 | 1400 | 9960 | 305 | 16 | 78 | -20 +60 | IP 66 | |
560/R/8-8/40/230 | 0.55 | 230 | 4 | 1350 | 10800 | 275 | 16 | 79 | -20 +60 | IP 66 |
R 630
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630/R/10-10/50/230/L | 0.55 | 230 | 4.3 | 900 | 12800 | 175 | 16 | 79 | -20 +60 | IP 66 | |
630/R/8-8/35/400 | 0.75 | 400 | 2.2 | 1400 | 12200 | 330 | 17 | 81 | -20 +60 | IP 66 | - |
630/R/8-8/40/230 | 0.75 | 230 | 5.1 | 1350 | 13500 | 305 | 17 | 80 | -20 +60 | IP 66 | |
630/R/8-8/45/400 | 1.1 | 400 | 3 | 1400 | 16600 | 345 | 18 | 84 | -20 +60 | IP 66 |
R 710
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710/R/3-6/35/400 | 1.1 | 400 | 3 | 1400 | 20300 | 450 | 22 | 71 | -20 +60 | IP 66 | - |
710/R/5-5/40/230/L | 0.55 | 230 | 4.3 | 900 | 15800 | 200 | 19 | 79 | -20 +60 | IP 66 | |
710/R/5-5/40/400/L | 0.55 | 400 | 2.3 | 900 | 15800 | 200 | 19 | 79 | -20 +60 | IP 66 |