KAN 315
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315/KAN/10-10/45/400/H | 0.75 | 400 | 1.8 | 2800 | 4990 | 680 | 20 | 83 | -20 +60 | IP 66 | |
315/KAN/8-8/35/400/H | 0.55 | 400 | 1.4 | 2800 | 4050 | 730 | 17 | 78 | -20 +60 | IP 66 | |
315/KAN/8-8/50/230/N | 0.15 | 230 | 1.3 | 1350 | 2730 | 170 | 17 | 70 | -20 +60 | IP 66 |
KAN 355
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355/KAN/10-10/40/400/H | 1.1 | 400 | 2.5 | 2800 | 6440 | 880 | 23 | 84 | -20 +60 | IP 66 | |
355/KAN/10-10/45/230/N | 0.15 | 230V | 1.3 | 1350 | 3470 | 200 | 20 | 71 | -20 +60 | IP 66 | |
355/KAN/8-8/30/400/H | 0.75 | 400 | 1.8 | 2800 | 4520 | 760 | 20 | 78 | -20 +60 | IP 66 |
KAN 400
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400/KAN/10-10/50/230/N | 0.37 | 230 | 2.8 | 1350 | 5530 | 220 | 23 | 77 | -20 +60 | IP 66 | |
400/KAN/10-10/50/400/N | 0.37 | 400 | 1.2 | 1400 | 5730 | 240 | 22 | 77 | -20 +60 | IP 66 | |
400/KAN/12-12/45/400/N | 0.37 | 400 | 1.2 | 1400 | 5110 | 260 | 23 | 75 | -20 +60 | IP 66 | |
400/KAN/12-12/50/230/N | 0.37 | 230 | 2.8 | 1350 | 5320 | 235 | 22 | 76 | -20 +60 | IP 66 | |
400/KAN/8-8/30/400/H | 1.1 | 400 | 2.5 | 2800 | 7120 | 920 | 25 | 82 | -20 +60 | IP 66 | |
400/KAN/8-8/35/400/H | 1.5 | 400 | 3.3 | 2800 | 8520 | 900 | 24 | 86 | -20 +60 | IP 66 |
KAN 450
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450/KAN/10-10/45/400/N | 0.55 | 400 | 1.3 | 1400 | 7750 | 290 | 22 | 80 | -20 +60 | IP 66 | |
450/KAN/10-10/50/230/N | 0.55 | 230 | 4 | 1350 | 8130 | 275 | 23 | 81 | -20 +60 | IP 66 | |
450/KAN/8-8/30/400/H | 1.5 | 400 | 3.3 | 2800 | 9500 | 960 | 27 | 84 | -20 +60 | IP 66 | |
450/KAN/8-8/35/400/H | 2.2 | 400 | 4.8 | 2800 | 11700 | 1050 | 31 | 89 | -20 +60 | IP 66 | |
450/KAN/8-8/50/230/N | 0.55 | 230 | 4 | 1350 | 7910 | 240 | 23 | 80 | -20 +60 | IP 66 | |
450/KAN/8-8/50/400/N | 0.55 | 400 | 1.3 | 1400 | 8200 | 253 | 22 | 81 | -20 +60 | IP 66 |
KAN 500
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500/KAN/10-10/45/400/N | 0.75 | 400 | 2.2 | 1400 | 10100 | 320 | 30 | 82 | -20 +60 | IP 66 | |
500/KAN/10-10/50/230/N | 0.75 | 230 | 5.1 | 1350 | 10500 | 300 | 29 | 83 | -20 +60 | IP 66 | |
500/KAN/8-8/30/400/H | 2.2 | 400 | 4.8 | 2800 | 12300 | 1080 | 31 | 86 | -20 +60 | IP 66 | |
500/KAN/8-8/35/400/H | 3 | 400 | 6.9 | 2800 | 15100 | 1130 | 35 | 91 | -20 +60 | IP 66 | |
500/KAN/8-8/40/400/N | 0.55 | 400 | 1.3 | 1400 | 8620 | 280 | 30 | 78 | -20 +60 | IP 66 | |
500/KAN/8-8/45/230/N | 0.55 | 230 | 4 | 1350 | 9470 | 265 | 29 | 80 | -20 +60 | IP 66 |
KAN 560
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560/KAN/10-10/45/400/N | 1.1 | 400 | 3 | 1400 | 13800 | 375 | 34 | 85 | -20 +60 | IP 66 | |
560/KAN/12-12/50/400/N | 1.5 | 400 | 3.9 | 1400 | 15200 | 445 | 36 | 87 | -20 +60 | IP 66 | |
560/KAN/8-8/40/400/N | 0.75 | 400 | 2.2 | 1400 | 11200 | 300 | 33 | 80 | -20 +60 | IP 66 |
KAN 630
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630/KAN/10-10/45/400/N | 1.5 | 400 | 4.3 | 1400 | 18100 | 435 | 39 | 86 | -20 +60 | IP 66 | |
630/KAN/12-12/45/230/L | 0.55 | 230 | 3.9 | 900 | 12200 | 205 | 35 | 78 | -20 +60 | IP 66 | |
630/KAN/12-12/45/400/L | 0.55 | 400 | 2.3 | 900 | 12200 | 205 | 35 | 78 | -20 +60 | IP 66 | |
630/KAN/12-12/50/400/N | 2.2 | 400 | 5.8 | 1400 | 21000 | 495 | 43 | 90 | -20 +60 | IP 66 |