P 1000 Apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 316 | 0.18 | 400 | 0.68 | 900 | 1400 | 130 | 19 | 67 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 356 | 0.18 | 400 | 0.68 | 900 | 2000 | 170 | 23 | 67 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 406 | 0.25 | 400 | 0.87 | 900 | 3800 | 360 | 30 | 65 | -20 +60 | IP 55 | |
P 456 | 0.37 | 400 | 1.17 | 900 | 3700 | 260 | 37 | 67 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 1500 apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 204 | 0.12 | 400 | 0.48 | 1450 | 550 | 120 | 9 | 61 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 224 | 0.12 | 400 | 0.48 | 1450 | 740 | 145 | 10 | 61 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 254 | 0.12 | 400 | 0.48 | 1450 | 1000 | 175 | 10 | 61 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 284 | 0.18 | 400 | 0.68 | 1450 | 1650 | 270 | 14 | 67 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 314 | 0.25 | 400 | 0.87 | 1450 | 2150 | 310 | 19 | 65 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 354 | 0.37 | 400 | 1.17 | 1450 | 3300 | 430 | 23 | 67 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 404 | 0.55 | 400 | 1.57 | 1450 | 4200 | 450 | 33 | 61 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 454 | 1.1 | 400 | 2.7 | 1450 | 6000 | 610 | 40 | 63 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 3000 apsisukimų
Tipas | Galia (kW) | Įtampa (V) | Srovė (A) | Apsisukimai (x/min) | Našumas (m³/h) | Slėgis (max Pa) | Svoris (kg) | Triukšmo lygis (dB) | Srauto max temperatūra (C) | Variklio IP | Sandeliuojama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 202 | 0.18 | 400 | 0.58 | 2850 | 1100 | 450 | 9 | 73 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 222 | 0.25 | 400 | 0.87 | 2850 | 1500 | 600 | 13 | 65 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 252 | 0.37 | 400 | 1.11 | 2850 | 2000 | 690 | 24 | 74 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 282 | 0.75 | 400 | 1.92 | 2850 | 2800 | 1030 | 19 | 74 | -20 +60 | IP 55 | + |
P 312 | 1.5 | 400 | 3.37 | 2850 | 4200 | 1250 | 26 | 73 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 352 | 2.2 | 400 | 4.96 | 2850 | 6300 | 1600 | 32 | 75 | -20 +60 | IP 55 | - |
P 452 | 4 | 400 | - | 2850 | 10000 | 1850 | 57 | 82 | -20 +60 | IP 55 | - |